Best card rip packs
Every pack we've measured, ranked by the typical rip: the middle result of real sampled pulls, where half came back above and half below. Not the average, because one grail can carry an average and cannot carry a middle. Beside it: what is left after the site's own buyback rate, the number the other boards don't show.
Packs ranked
562
Best observed?
180.0%
Philly Card Show
Sites covered
36
Basis?
Gross + net
both shown, never blended
Budget
562 packs shown · best typical rip 180.0%
| # | Pack | Cost | Typical rip? |
|---|---|---|---|
| 1 | $1000 | 180.0% | |
| 2 | $50.00 | 116.0% | |
| 3 | $30.00 | 113.3% | |
| 4 | $15.00 | 112.3% | |
| 5 | $50.00 | 100.0% | |
| 6 | $50.00 | 100.0% | |
| 7 | $25.00 | 100.0% | |
| 8 | $50.00 | 100.0% | |
| 9 | $1000 | 99.0% | |
| 10 | $25.00 | 98.5% | |
| 11 | $25.00 | 96.0% | |
| 12 | $50.00 | 94.5% | |
| 13 | $100 | 93.6% | |
| 14 | $499 | 92.9% | |
| 15 | $15.00 | 92.7% | |
| 16 | $25.00 | 92.0% | |
| 17 | $2.50 | 90.4% | |
| 18 | $99.00 | 90.2% | |
| 19 | $250 | 90.0% | |
| 20 | $200 | 89.5% | |
| 21 | $100 | 89.0% | |
| 22 | $500 | 88.3% | |
| 23 | $5.00 | 88.2% | |
| 24 | $50.00 | 88.0% | |
| 25 | $250 | 88.0% | |
| 26 | $75.00 | 88.0% | |
| 27 | $500 | 87.9% | |
| 28 | $50.00 | 87.7% | |
| 29 | $50.00 | 87.7% | |
| 30 | $10.00 | 87.3% | |
| 31 | $30.00 | 86.7% | |
| 32 | $75.00 | 86.7% | |
| 33 | $15.00 | 86.7% | |
| 34 | $100 | 86.7% | |
| 35 | $150 | 86.7% | |
| 36 | $15.00 | 86.7% | |
| 37 | $75.00 | 86.7% | |
| 38 | $250 | 86.4% | |
| 39 | $50.00 | 86.0% | |
| 40 | $25.00 | 86.0% | |
| 41 | $250 | 86.0% | |
| 42 | $50.00 | 86.0% | |
| 43 | $25.00 | 86.0% | |
| 44 | $1000 | 86.0% | |
| 45 | $50.00 | 86.0% | |
| 46 | $25.00 | 86.0% | |
| 47 | $25.00 | 85.6% | |
| 48 | $500 | 85.6% | |
| 49 | $100 | 85.6% | |
| 50 | $25.00 | 85.6% | |
| 51 | $1999 | 85.4% | |
| 52 | $150 | 85.3% | |
| 53 | $100 | 85.0% | |
| 54 | $500 | 85.0% | |
| 55 | $500 | 85.0% | |
| 56 | $100 | 85.0% | |
| 57 | $100 | 85.0% | |
| 58 | $50.00 | 84.6% | |
| 59 | $149 | 84.6% | |
| 60 | $500 | 84.6% | |
| 61 | $10.00 | 84.4% | |
| 62 | $1000 | 84.3% | |
| 63 | $30.00 | 84.1% | |
| 64 | $25.00 | 84.0% | |
| 65 | $25.00 | 84.0% | |
| 66 | $50.00 | 84.0% | |
| 67 | $25.00 | 84.0% | |
| 68 | $25.00 | 84.0% | |
| 69 | $25.00 | 84.0% | |
| 70 | $50.00 | 84.0% | |
| 71 | $100 | 84.0% | |
| 72 | $50.00 | 84.0% | |
| 73 | $25.00 | 84.0% | |
| 74 | $100 | 84.0% | |
| 75 | $25.00 | 84.0% | |
| 76 | $100 | 84.0% | |
| 77 | $250 | 84.0% | |
| 78 | $200 | 83.8% | |
| 79 | $42.00 | 83.8% | |
| 80 | $25.00 | 83.8% | |
| 81 | $25.00 | 83.4% | |
| 82 | $30.00 | 83.3% | |
| 83 | $420 | 83.3% | |
| 84 | $50.00 | 82.9% | |
| 85 | $2500 | 82.8% | |
| 86 | $100 | 82.7% | |
| 87 | $250 | 82.6% | |
| 88 | $250 | 82.4% | |
| 89 | $50.00 | 82.4% | |
| 90 | $100 | 82.0% | |
| 91 | $50.00 | 82.0% | |
| 92 | $30.00 | 82.0% | |
| 93 | $100 | 82.0% | |
| 94 | $50.00 | 82.0% | |
| 95 | $50.00 | 82.0% | |
| 96 | $500 | 82.0% | |
| 97 | $250 | 82.0% | |
| 98 | $25.00 | 81.9% | |
| 99 | $500 | 81.9% | |
| 100 | $25.00 | 81.7% | |
| 101 | $500 | 81.4% | |
| 102 | $39.00 | 81.3% | |
| 103 | $50.00 | 81.3% | |
| 104 | $100 | 81.2% | |
| 105 | $49.00 | 81.1% | |
| 106 | $500 | 81.0% | |
| 107 | $100 | 81.0% | |
| 108 | $25.00 | 80.9% | |
| 109 | $25.00 | 80.9% | |
| 110 | $1250 | 80.8% | |
| 111 | $500 | 80.6% | |
| 112 | $250 | 80.6% | |
| 113 | $15.00 | 80.4% | |
| 114 | $149 | 80.3% | |
| 115 | $250 | 80.3% | |
| 116 | $15.00 | 80.1% | |
| 117 | $250 | 80.0% | |
| 118 | $50.00 | 80.0% | |
| 119 | $50.00 | 80.0% | |
| 120 | $500 | 80.0% | |
| 121 | $50.00 | 80.0% | |
| 122 | $50.00 | 80.0% | |
| 123 | $500 | 80.0% | |
| 124 | $500 | 80.0% | |
| 125 | $250 | 80.0% | |
| 126 | $100 | 80.0% | |
| 127 | $100 | 80.0% | |
| 128 | $50.00 | 80.0% | |
| 129 | $100 | 80.0% | |
| 130 | $50.00 | 80.0% | |
| 131 | $50.00 | 80.0% | |
| 132 | $250 | 80.0% | |
| 133 | $100 | 80.0% | |
| 134 | $250 | 80.0% | |
| 135 | $50.00 | 80.0% | |
| 136 | $50.00 | 80.0% | |
| 137 | $250 | 80.0% | |
| 138 | $50.00 | 80.0% | |
| 139 | $50.00 | 80.0% | |
| 140 | $50.00 | 80.0% | |
| 141 | $50.00 | 80.0% | |
| 142 | $50.00 | 80.0% | |
| 143 | $50.00 | 80.0% | |
| 144 | $50.00 | 80.0% | |
| 145 | $0.10 | 80.0% | |
| 146 | $25.00 | 80.0% | |
| 147 | $500 | 80.0% | |
| 148 | $25.00 | 80.0% | |
| 149 | $250 | 80.0% | |
| 150 | $25.00 | 80.0% | |
| 151 | $199 | 79.7% | |
| 152 | $200 | 79.5% | |
| 153 | $100 | 79.4% | |
| 154 | $349 | 79.3% | |
| 155 | $250 | 79.2% | |
| 156 | $250 | 79.2% | |
| 157 | $100 | 79.1% | |
| 158 | $99.00 | 79.1% | |
| 159 | $500 | 79.1% | |
| 160 | $5000 | 79.0% | |
| 161 | $50.00 | 79.0% | |
| 162 | $3.00 | 79.0% | |
| 163 | $3.00 | 79.0% | |
| 164 | $5000 | 79.0% | |
| 165 | $50.00 | 79.0% | |
| 166 | $250 | 79.0% | |
| 167 | $500 | 79.0% | |
| 168 | $15.00 | 78.9% | |
| 169 | $250 | 78.8% | |
| 170 | $50.00 | 78.8% | |
| 171 | $67.00 | 78.8% | |
| 172 | $69.00 | 78.7% | |
| 173 | $69.00 | 78.7% | |
| 174 | $179 | 78.7% | |
| 175 | $25.00 | 78.7% | |
| 176 | $250 | 78.6% | |
| 177 | $100 | 78.5% | |
| 178 | $19.00 | 78.4% | |
| 179 | $5000 | 78.3% | |
| 180 | $50.00 | 78.3% | |
| 181 | $25.00 | 78.2% | |
| 182 | $250 | 78.2% | |
| 183 | $100 | 78.0% | |
| 184 | $250 | 78.0% | |
| 185 | $250 | 78.0% | |
| 186 | $250 | 78.0% | |
| 187 | $150 | 78.0% | |
| 188 | $500 | 78.0% | |
| 189 | $100 | 78.0% | |
| 190 | $250 | 78.0% | |
| 191 | $250 | 78.0% | |
| 192 | $50.00 | 78.0% | |
| 193 | $500 | 77.8% | |
| 194 | $100 | 77.8% | |
| 195 | $100 | 77.8% | |
| 196 | $100 | 77.6% | |
| 197 | $1000 | 77.5% | |
| 198 | $50.00 | 77.5% | |
| 199 | $1000 | 77.5% | |
| 200 | $100 | 77.2% | |
| 201 | $500 | 77.2% | |
| 202 | $500 | 77.0% | |
| 203 | $25.00 | 77.0% | |
| 204 | $500 | 76.9% | |
| 205 | $59.00 | 76.9% | |
| 206 | $999 | 76.7% | |
| 207 | $500 | 76.6% | |
| 208 | $499 | 76.5% | |
| 209 | $89.00 | 76.3% | |
| 210 | $500 | 76.2% | |
| 211 | $1111 | 76.2% | |
| 212 | $2500 | 76.0% | |
| 213 | $100 | 76.0% | |
| 214 | $250 | 76.0% | |
| 215 | $25.00 | 76.0% | |
| 216 | $500 | 76.0% | |
| 217 | $100 | 76.0% | |
| 218 | $250 | 76.0% | |
| 219 | $100 | 76.0% | |
| 220 | $100 | 76.0% | |
| 221 | $1.00 | 76.0% | |
| 222 | $75.00 | 76.0% | |
| 223 | $50.00 | 75.8% | |
| 224 | $500 | 75.8% | |
| 225 | $250 | 75.8% | |
| 226 | $79.00 | 75.7% | |
| 227 | $99.00 | 75.7% | |
| 228 | $99.00 | 75.6% | |
| 229 | $250 | 75.5% | |
| 230 | $999 | 75.5% | |
| 231 | $2500 | 75.5% | |
| 232 | $275 | 75.4% | |
| 233 | $100 | 75.4% | |
| 234 | $199 | 75.4% | |
| 235 | $500 | 75.3% | |
| 236 | $100 | 75.3% | |
| 237 | $250 | 75.2% | |
| 238 | $69.00 | 75.2% | |
| 239 | $500 | 75.1% | |
| 240 | $25.00 | 75.1% | |
| 241 | $500 | 75.0% | |
| 242 | $100 | 75.0% | |
| 243 | $100 | 75.0% | |
| 244 | $1000 | 75.0% | |
| 245 | $1000 | 75.0% | |
| 246 | $100 | 75.0% | |
| 247 | $100 | 75.0% | |
| 248 | $100 | 75.0% | |
| 249 | $59.00 | 75.0% | |
| 250 | $15.00 | 75.0% | |
| 251 | $500 | 75.0% | |
| 252 | $250 | 75.0% | |
| 253 | $50.00 | 75.0% | |
| 254 | $100 | 75.0% | |
| 255 | $100 | 75.0% | |
| 256 | $1000 | 75.0% | |
| 257 | $100 | 75.0% | |
| 258 | $100 | 75.0% | |
| 259 | $100 | 75.0% | |
| 260 | $100 | 75.0% | |
| 261 | $100 | 75.0% | |
| 262 | $39.00 | 74.9% | |
| 263 | $100 | 74.9% | |
| 264 | $49.00 | 74.8% | |
| 265 | $50.00 | 74.8% | |
| 266 | $2499 | 74.7% | |
| 267 | $1000 | 74.5% | |
| 268 | $500 | 74.4% | |
| 269 | $250 | 74.4% | |
| 270 | $119 | 74.1% | |
| 271 | $250 | 74.1% | |
| 272 | $100 | 74.1% | |
| 273 | $250 | 74.0% | |
| 274 | $250 | 74.0% | |
| 275 | $250 | 74.0% | |
| 276 | $15.00 | 73.9% | |
| 277 | $15.00 | 73.9% | |
| 278 | $250 | 73.9% | |
| 279 | $250 | 73.5% | |
| 280 | $69.00 | 73.5% | |
| 281 | $1000 | 73.5% | |
| 282 | $79.00 | 73.4% | |
| 283 | $250 | 73.4% | |
| 284 | $250 | 73.4% | |
| 285 | $3000 | 73.3% | |
| 286 | $250 | 73.3% | |
| 287 | $3000 | 73.3% | |
| 288 | $250 | 73.2% | |
| 289 | $35.00 | 73.1% | |
| 290 | $1000 | 73.0% | |
| 291 | $500 | 72.8% | |
| 292 | $749 | 72.6% | |
| 293 | $50.00 | 72.6% | |
| 294 | $2500 | 72.6% | |
| 295 | $69.00 | 72.5% | |
| 296 | $1000 | 72.4% | |
| 297 | $749 | 72.2% | |
| 298 | $50.00 | 72.2% | |
| 299 | $100 | 72.0% | |
| 300 | $250 | 72.0% | |
| 301 | $500 | 72.0% | |
| 302 | $100 | 72.0% | |
| 303 | $250 | 72.0% | |
| 304 | $500 | 71.8% | |
| 305 | $600 | 71.7% | |
| 306 | $100 | 71.5% | |
| 307 | $139 | 71.3% | |
| 308 | $50.00 | 70.5% | |
| 309 | $100 | 70.0% | |
| 310 | $100 | 70.0% | |
| 311 | $250 | 70.0% | |
| 312 | $500 | 70.0% | |
| 313 | $100 | 70.0% | |
| 314 | $100 | 70.0% | |
| 315 | $30.00 | 70.0% | |
| 316 | $300 | 70.0% | |
| 317 | $15.00 | 69.9% | |
| 318 | $50.00 | 69.8% | |
| 319 | $100 | 69.3% | |
| 320 | $100 | 69.0% | |
| 321 | $300 | 68.7% | |
| 322 | $75.00 | 68.0% | |
| 323 | $150 | 67.6% | |
| 324 | $20.00 | 67.4% | |
| 325 | $100 | 67.0% | |
| 326 | $250 | 66.8% | |
| 327 | $150 | 66.7% | |
| 328 | $150 | 66.7% | |
| 329 | $60.00 | 66.7% | |
| 330 | $250 | 66.0% | |
| 331 | $250 | 66.0% | |
| 332 | $250 | 66.0% | |
| 333 | $25.00 | 65.6% | |
| 334 | $2500 | 64.9% | |
| 335 | $10.00 | 64.1% | |
| 336 | $1000 | 64.0% | |
| 337 | $249 | 63.7% | |
| 338 | $250 | 63.0% | |
| 339 | $500 | 63.0% | |
| 340 | $100 | 63.0% | |
| 341 | $35.00 | 62.9% | |
| 342 | $119 | 62.5% | |
| 343 | $80.00 | 62.5% | |
| 344 | $149 | 61.9% | |
| 345 | $299 | 61.9% | |
| 346 | $599 | 61.8% | |
| 347 | $449 | 61.2% | |
| 348 | $499 | 60.2% | |
| 349 | $5.00 | 60.0% | |
| 350 | $15.00 | 60.0% | |
| 351 | $1500 | 60.0% | |
| 352 | $499 | 59.9% | |
| 353 | $25.00 | 59.2% | |
| 354 | $100 | 59.0% | |
| 355 | $80.00 | 58.8% | |
| 356 | $50.00 | 58.8% | |
| 357 | $25.00 | 58.4% | |
| 358 | $25.00 | 57.5% | |
| 359 | $100 | 57.0% | |
| 360 | $15.00 | 56.7% | |
| 361 | $25.00 | 56.3% | |
| 362 | $100 | 56.0% | |
| 363 | $500 | 55.0% | |
| 364 | $100 | 54.8% | |
| 365 | $500 | 54.0% | |
| 366 | $100 | 54.0% | |
| 367 | $500 | 53.9% | |
| 368 | $1000 | 53.5% | |
| 369 | $500 | 53.0% | |
| 370 | $500 | 52.8% | |
| 371 | $25.00 | 52.0% | |
| 372 | $250 | 52.0% | |
| 373 | $500 | 50.8% | |
| 374 | $100 | 50.3% | |
| 375 | $100 | 50.0% | |
| 376 | $50.00 | 50.0% | |
| 377 | $5.00 | 49.8% | |
| 378 | $50.00 | 48.7% | |
| 379 | $100 | 47.5% | |
| 380 | $15.00 | 47.5% | |
| 381 | $500 | 47.0% | |
| 382 | $2500 | 46.8% | |
| 383 | $0.50 | 46.0% | |
| 384 | $500 | 45.7% | |
| 385 | $100 | 45.0% | |
| 386 | $1000 | 45.0% | |
| 387 | $50.00 | 43.8% | |
| 388 | $500 | 43.4% | |
| 389 | $350 | 42.9% | |
| 390 | $7.50 | 40.0% | |
| 391 | $50.00 | 40.0% | |
| 392 | $50.00 | 40.0% | |
| 393 | $500 | 36.5% | |
| 394 | $15.00 | 36.2% | |
| 395 | $350 | 34.9% | |
| 396 | $350 | 34.3% | |
| 397 | $250 | 34.0% | |
| 398 | $350 | 33.9% | |
| 399 | $10.00 | 32.5% | |
| 400 | $350 | 32.3% | |
| 401 | $10.00 | 30.0% | |
| 402 | $5.00 | 29.8% | |
| 403 | $7.00 | 26.3% | |
| 404 | $3.00 | 26.0% | |
| 405 | $5.00 | 20.0% | |
| 406 | $1.50 | 16.7% | |
| 407 | $1.50 | 16.7% | |
| 408 | $1.50 | 16.7% | |
| 409 | $8.00 | 15.0% | |
| 410 | $4.00 | 15.0% | |
| 411 | $2.00 | 15.0% | |
| 412 | $499 | 11.9% | |
| 413 | $2.25 | 11.1% | |
| 414 | $2.75 | 8.4% | |
| 415 | $3.50 | 7.1% | |
| 416 | $4.50 | 5.6% | |
| 417 | $9.00 | 2.8% | |
| – | $1.00 | 150000.0% | |
| – | $1.00 | 135000.0% | |
| – | $1000 | 234.0% | |
| – | $50.00 | 150.0% | |
| – | $100 | 110.0% | |
| – | $60.00 | 105.0% | |
| – | $69.00 | 101.4% | |
| – | $80.00 | 100.0% | |
| – | $50.00 | 100.0% | |
| – | $5000 | 100.0% | |
| – | $5000 | 95.3% | |
| – | $50.00 | 95.0% | |
| – | $999 | 94.9% | |
| – | $250 | 93.2% | |
| – | $100 | 93.0% | |
| – | $1500 | 89.7% | |
| – | $100 | 88.0% | |
| – | $250 | 88.0% | |
| – | $250 | 87.0% | |
| – | $50.00 | 87.0% | |
| – | $250 | 86.0% | |
| – | $100 | 85.0% | |
| – | $100 | 85.0% | |
| – | $250 | 84.0% | |
| – | $250 | 84.0% | |
| – | $49.00 | 83.9% | |
| – | $399 | 83.4% | |
| – | $150 | 83.3% | |
| – | $50.00 | 82.0% | |
| – | $50.00 | 82.0% | |
| – | $49.00 | 81.6% | |
| – | $1000 | 81.6% | |
| – | $275 | 81.1% | |
| – | $159 | 80.9% | |
| – | $749 | 80.2% | |
| – | $275 | 80.0% | |
| – | $50.00 | 80.0% | |
| – | $25.00 | 80.0% | |
| – | $250 | 80.0% | |
| – | $250 | 80.0% | |
| – | $250 | 80.0% | |
| – | $275 | 79.7% | |
| – | $100 | 79.0% | |
| – | $1000 | 78.9% | |
| – | $250 | 78.8% | |
| – | $500 | 78.3% | |
| – | $69.00 | 78.0% | |
| – | $2500 | 78.0% | |
| – | $10000 | 77.9% | |
| – | $1000 | 77.4% | |
| – | $5000 | 77.3% | |
| – | $250 | 77.2% | |
| – | $100 | 77.0% | |
| – | $2500 | 76.6% | |
| – | $999 | 76.5% | |
| – | $1000 | 76.5% | |
| – | $1000 | 76.1% | |
| – | $275 | 76.0% | |
| – | $20000 | 75.7% | |
| – | $5000 | 75.5% | |
| – | $149 | 75.5% | |
| – | $2500 | 75.1% | |
| – | $100 | 75.0% | |
| – | $10.00 | 75.0% | |
| – | $5000 | 75.0% | |
| – | $100 | 75.0% | |
| – | $2500 | 74.8% | |
| – | $749 | 74.1% | |
| – | $250 | 74.0% | |
| – | $1500 | 74.0% | |
| – | $2500 | 73.8% | |
| – | $749 | 73.6% | |
| – | $5000 | 73.1% | |
| – | $1000 | 73.0% | |
| – | $5000 | 72.8% | |
| – | $2500 | 72.7% | |
| – | $250 | 72.6% | |
| – | $2500 | 72.6% | |
| – | $75.00 | 72.0% | |
| – | $1000 | 72.0% | |
| – | $2500 | 72.0% | |
| – | $100 | 72.0% | |
| – | $25.00 | 72.0% | |
| – | $2500 | 72.0% | |
| – | $2500 | 71.9% | |
| – | $10000 | 71.9% | |
| – | $1000 | 71.9% | |
| – | $120 | 71.8% | |
| – | $1000 | 71.5% | |
| – | $1500 | 71.2% | |
| – | $999 | 71.2% | |
| – | $50.00 | 71.0% | |
| – | $500 | 70.9% | |
| – | $250 | 70.9% | |
| – | $75.00 | 70.8% | |
| – | $2500 | 70.6% | |
| – | $1000 | 70.3% | |
| – | $500 | 70.0% | |
| – | $1000 | 70.0% | |
| – | $200 | 70.0% | |
| – | $199 | 69.5% | |
| – | $349 | 69.4% | |
| – | $3000 | 68.3% | |
| – | $399 | 68.2% | |
| – | $500 | 67.8% | |
| – | $750 | 67.7% | |
| – | $549 | 67.7% | |
| – | $1000 | 67.0% | |
| – | $449 | 66.8% | |
| – | $3000 | 64.5% | |
| – | $200 | 64.2% | |
| – | $699 | 64.1% | |
| – | $250 | 64.0% | |
| – | $250 | 64.0% | |
| – | $549 | 62.2% | |
| – | $1500 | 62.1% | |
| – | $1500 | 61.3% | |
| – | $649 | 60.6% | |
| – | $500 | 60.6% | |
| – | $599 | 60.5% | |
| – | $100 | 60.0% | |
| – | $699 | 59.2% | |
| – | $10.00 | 59.1% | |
| – | $649 | 58.6% | |
| – | $500 | 58.0% | |
| – | $151 | 57.3% | |
| – | $1000 | 55.0% | |
| – | $2000 | 55.0% | |
| – | $100 | 54.0% | |
| – | $2000 | 52.5% | |
| – | $15.00 | 40.1% | |
| – | $1000 | 39.8% | |
| – | $50.00 | 38.0% | |
| – | $10.00 | 35.9% | |
| – | $15.00 | 31.9% | |
| – | $350 | 31.7% | |
| – | $5.00 | 30.0% | |
| – | $10.00 | 27.5% | |
| – | $15.00 | 22.7% | |
| – | $5.00 | 19.8% | |
| – | $15.00 | 18.3% | |
| – | $10.00 | 16.0% | |
| – | $10.00 | 15.0% | |
| – | $15.00 | 10.0% | |
| – | $10.00 | 10.0% |
Typical rip is the middle gross return per dollar from sampled pulls. Average is the same sample averaged, jackpots included; where it sits far above the typical rip, the pack is jackpot-driven. The pulls column shows how big each sample is. Net take-home applies the operator's published buyback rate; where no rate is published we show no number rather than estimate one.