CrownCardsunratedCrownCards Packs: Odds and What They Return
Six Pokemon packs from Bronze to Ultimate, opened in their app
CrownCards packs
All 190 packs we have on file for CrownCards. CrownCards runs no public feed of openings, so these carry its published odds rather than measured returns.
What CrownCards sells, by category
1000x Grail Hunt12 packs
–not measured yet
$1.00 – $50000 pulls
30th Anniversary3 packs
–not measured yet
$3.00 – $3000 pulls
30th Celebration3 packs
–not measured yet
$3.00 – $3000 pulls
Baseball12 packs
–not measured yet
$1.00 – $50000 pulls
Basketball6 packs
–not measured yet
$25.00 – $10000 pulls
Blood Moon9 packs
–not measured yet
$1.00 – $5000 pulls
Dime Time4 packs
–not measured yet
$0.100 pulls
Football9 packs
–not measured yet
$10.00 – $50000 pulls
God Pack11 packs
–not measured yet
$1.00 – $50000 pulls
Handbags9 packs
–not measured yet
$25.00 – $100000 pulls
Haunted House9 packs
–not measured yet
$1.00 – $5000 pulls
Legendary Monsters9 packs
–not measured yet
$1.00 – $5000 pulls
Limited Time5 packs
–not measured yet
$1.00 – $50.000 pulls
One Piece11 packs
–not measured yet
$1.00 – $50000 pulls
Pokemon18 packs
–not measured yet
$1.00 – $50000 pulls
Power Hits7 packs
–not measured yet
$1.00 – $2500 pulls
Prime Time10 packs
–not measured yet
$1.00 – $5000 pulls
Pumpkin Patch9 packs
–not measured yet
$1.00 – $5000 pulls
Sneakers6 packs
–not measured yet
$50.00 – $25000 pulls
Tech12 packs
–not measured yet
$1.00 – $50000 pulls
Watches7 packs
–not measured yet
$1.00 – $25000 pulls
Wildcards9 packs
–not measured yet
$1.00 – $5000 pulls
Budget
190 packs shown · best typical rip –
| # | Pack | Cost | Typical rip? |
|---|---|---|---|
| – | $25.00 | – | |
| – | $3.00 | – | |
| – | $300 | – | |
| – | $30.00 | – | |
| – | $3.00 | – | |
| – | $300 | – | |
| – | $30.00 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $5.00 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $5000 | – | |
| – | $2500 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $1000 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $2.50 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $1.00 | – | |
| – | $5.00 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $1000 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $5.00 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $2.50 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $1.00 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $1.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $0.10 | – | |
| – | $0.10 | – | |
| – | $0.10 | – | |
| – | $0.10 | – | |
| – | $2500 | – | |
| – | $2500 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $5000 | – | |
| – | $2500 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $1000 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $5000 | – | |
| – | $2500 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $1000 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $10000 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $5.00 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $2.50 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $1.00 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $5.00 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $2.50 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $1.00 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $5.00 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $5000 | – | |
| – | $2500 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $1000 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $1.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $5.00 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $5000 | – | |
| – | $2500 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $1000 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $2.50 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $1.00 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $5.00 | – | |
| – | $5.00 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $5000 | – | |
| – | $5000 | – | |
| – | $2500 | – | |
| – | $2500 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $1000 | – | |
| – | $1000 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $2.50 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $1.00 | – | |
| – | $1.00 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $5.00 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $2.50 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $1.00 | – | |
| – | $5.00 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $5.00 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $2.50 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $1.00 | – | |
| – | $1000 | – | |
| – | $1000 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $1.00 | – | |
| – | $1.00 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $5.00 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $5000 | – | |
| – | $2500 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $1000 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $2.50 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $1.00 | – | |
| – | $1000 | – | |
| – | $500 | – | |
| – | $5.00 | – | |
| – | $25.00 | – | |
| – | $100 | – | |
| – | $250 | – | |
| – | $2.50 | – | |
| – | $10.00 | – | |
| – | $50.00 | – | |
| – | $1.00 | – |
Returns are gross, before cash-out. Net take-home applies CrownCards's published 100% buyback rate to the typical rip.