PackAnalyst
Jupiter Gacha logoJupiter GachaC

Jupiter Gacha: How the Numbers Moved

Packs inside a Solana exchange, paid and bought back in USDC

Visit Jupiter GachaCrypto18+ · checked 2026-11-09

Change history

Every change we recorded on Jupiter Gacha's published catalogue: prices, odds, stated EV, buyback and new packs, each with the moment we saw it. We check every few minutes and log a change only when a number really moves, so this list is the operator's edit trail, not our noise.

When (UTC)PackWhatChange
2026-11-09 09:18EI Pokemon $25Stated EV$24.81 → $22.40
2026-11-09 05:33eo Poke 25Stated EV$23.36 → $25.38
2026-11-09 05:23eo Poke 25Stated EV$25.04 → $23.36
2026-11-09 01:47EI Pokemon $100Stated EV$91.93 → $90.00
2026-11-09 01:30pokewatch_50_jupStated EV$50.83 → $51.85
2026-11-09 01:21EI Pokemon $50Stated EV$45.01 → $46.11
2026-11-09 01:12EI Pokemon $100Stated EV$90.03 → $91.93
2026-11-09 01:12ejup_poke_100Stated EV$100.35 → $102.46
2026-11-09 01:02Infinex Pokemon 200Stated EV$190.94 → $195.23
2026-11-08 18:56EI Pokemon $25Stated EV$23.53 → $24.81
2026-11-08 18:56Riftbound 50Stated EV$50.81 → $51.96
2026-11-08 18:47Riftbound 100Stated EV$101.93 → $104.01
2026-11-08 18:29EI Pokemon $25Stated EV$22.51 → $23.53
2026-11-06 18:42Anime Pop Culture GachaStated EV$83.41 → $81.63
2026-11-06 18:32Riftbound 50Stated EV$51.94 → $50.81
2026-11-06 16:54Infinex Pokemon 200Stated EV$194.88 → $190.94
2026-11-06 13:09bf_poke1000New packfirst seen at $1000
2026-11-05 16:39EI Pokemon $2500Stated EV$2526.91 → $2350.99
2026-11-05 16:39EI Pokemon $1000Stated EV$1030.59 → $939.82
2026-11-05 16:39EI Baseball $1000Stated EV$976.81 → $940.60
2026-11-05 16:39EI Football $1000Stated EV$962.06 → $940.05
2026-11-05 16:39EI Basketball $1000Stated EV$988.25 → $939.49
2026-11-05 16:39EI Baseball $250Stated EV$251.66 → $235.01
2026-11-05 16:39EI Basketball $250Stated EV$259.09 → $235.03
2026-11-05 16:39EI Pokemon $250Stated EV$260.64 → $234.99
2026-11-05 16:39EI Football $250Stated EV$253.28 → $234.99
2026-11-05 16:39EI Baseball $100Stated EV$104.79 → $90.00
2026-11-05 16:39EI Pokemon $100Stated EV$104.49 → $90.03
2026-11-05 16:39EI Basketball $100Stated EV$106.66 → $90.00
2026-11-05 16:39EI Football $100Stated EV$106.13 → $90.00
2026-11-05 16:39EI Pokemon $50Stated EV$52.15 → $45.01
2026-11-05 16:39EI Baseball $50Stated EV$52.92 → $45.00
2026-11-05 16:39EI Basketball $50Stated EV$52.40 → $45.00
2026-11-05 16:39EI Football $50Stated EV$53.63 → $45.01
2026-11-05 16:39EI Pokemon $25Stated EV$28.82 → $22.51
2026-11-05 16:39EI Football $25Stated EV$27.73 → $22.50
2026-11-05 16:39EI Basketball $25Stated EV$26.97 → $22.51
2026-11-05 16:39EI Baseball $25Stated EV$27.42 → $22.52
2026-11-05 15:36EI Pokemon $2500Stated EV$0 → $2526.91
2026-11-05 15:36EI Pokemon $1000Stated EV$0 → $1030.59
2026-11-05 15:36EI Baseball $1000Stated EV$0 → $976.81
2026-11-05 15:36EI Football $1000Stated EV$0 → $962.06
2026-11-05 15:36EI Basketball $1000Stated EV$0 → $988.25
2026-11-05 15:36EI Baseball $250Stated EV$0 → $251.66
2026-11-05 15:36EI Basketball $250Stated EV$0 → $259.09
2026-11-05 15:36EI Pokemon $250Stated EV$0 → $260.64
2026-11-05 15:36EI Football $250Stated EV$0 → $253.28
2026-11-05 15:36EI Baseball $100Stated EV$0 → $104.79
2026-11-05 15:36EI Pokemon $100Stated EV$0 → $104.49
2026-11-05 15:36EI Basketball $100Stated EV$0 → $106.66

Odds at some operators are computed live from vault contents and breathe by a point either way; we log a movement only beyond that. Tracking started when the source was connected, not at the operator's launch.