PullmarketunratedPullmarket: How the Numbers Moved
Sports, Pokemon, One Piece and Disney packs with published band odds
Change history
Every change we recorded on Pullmarket's published catalogue: prices, odds, stated EV, buyback and new packs, each with the moment we saw it. We check every few minutes and log a change only when a number really moves, so this list is the operator's edit trail, not our noise.
| When (UTC) | Pack | What | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 23:20 | Football Starter - 5 Cards | Odds | common: 49.2% → 47.9%base: 50.1% → 51.4% |
| 2026-10-02 23:20 | Football Starter - 3 Cards | Odds | common: 50.3% → 48.9%base: 49% → 50.3% |
| 2026-10-02 21:56 | Soccer Prospect - 5 Cards | Odds | uncommon: 41.3% → 42.4%common: 58.3% → 57.2% |
| 2026-10-02 21:56 | Soccer Prospect - 3 Cards | Odds | uncommon: 41.2% → 42.2%common: 58.5% → 57.4% |
| 2026-10-02 21:51 | Soccer Prospect - 1 Card | Odds | common: 56.7% → 55.6% |
| 2026-10-02 21:51 | Storybook Legacy (Disney) - 1 Card | Odds | ultra_rare: added → 0.1% |
| 2026-10-02 21:51 | Storybook Legacy (Disney) - 1 Card | Stated EV | $171.38 → $177.99 |
| 2026-10-02 20:56 | Soccer Starter - 5 Cards | Odds | base: 48.1% → 47.1% |
| 2026-10-02 20:56 | Storybook Select (Disney) - 5 Cards | Odds | uncommon: 34.6% → 36%common: 65% → 63.7% |
| 2026-10-02 20:56 | Storybook Legacy (Disney) - 5 Cards | Odds | ultra_rare: added → 0.1% |
| 2026-10-02 20:56 | Storybook Legacy (Disney) - 5 Cards | Stated EV | $856.94 → $889.99 |
| 2026-10-02 20:56 | Basketball Starter - 5 Cards | Odds | common: 45.7% → 44.5%base: 53.7% → 54.9% |
| 2026-10-02 20:56 | Basketball Starter - 3 Cards | Odds | common: 47.3% → 46.1%base: 52.1% → 53.3% |
| 2026-10-02 20:56 | Storybook Select (Disney) - 3 Cards | Odds | uncommon: 34.9% → 36.3%common: 64.7% → 63.3% |
| 2026-10-02 20:56 | Storybook Legacy (Disney) - 3 Cards | Odds | ultra_rare: added → 0.1% |
| 2026-10-02 20:56 | Storybook Legacy (Disney) - 3 Cards | Stated EV | $514.16 → $533.99 |
| 2026-10-02 16:05 | Baseball Starter - 5 Cards | Odds | common: 50.5% → 51.7%base: 48.8% → 47.5% |
| 2026-10-02 11:39 | Basketball Legendary - 1 Card | Odds | ultra_rare: added → 0.1%prime: 0.2% → removed |
| 2026-10-02 10:57 | Baseball Starter - 5 Cards | Odds | common: 52% → 50.5%base: 46.9% → 48.8% |
| 2026-10-02 10:57 | Basketball Legendary - 5 Cards | Odds | ultra_rare: added → 0.1%prime: 0.2% → removed |
| 2026-10-02 10:57 | Baseball Starter - 3 Cards | Odds | base: 46.5% → 47.7% |
| 2026-10-02 10:57 | Basketball Legendary - 3 Cards | Odds | ultra_rare: added → 0.1%prime: 0.2% → removed |
| 2026-10-02 07:51 | Basketball Legendary - 1 Card | Odds | prime: added → 0.2%ultra_rare: 0.1% → removed |
| 2026-10-02 07:27 | Basketball Legendary - 5 Cards | Odds | prime: added → 0.2%ultra_rare: 0.1% → removed |
| 2026-10-02 07:27 | Basketball Legendary - 3 Cards | Odds | prime: added → 0.2%ultra_rare: 0.1% → removed |
| 2026-10-02 02:41 | Football Starter - 5 Cards | Odds | common: 51.1% → 49.2%base: 48.2% → 50.1% |
| 2026-10-02 02:41 | Football Starter - 3 Cards | Odds | common: 52% → 50.3%base: 47.2% → 49% |
| 2026-10-01 20:47 | Storybook Starter (Disney) - 5 Cards | Odds | common: 50.2% → 51.7%base: 49% → 47.5% |
| 2026-10-01 20:47 | Storybook Starter (Disney) - 3 Cards | Odds | common: 50.2% → 51.6%base: 49% → 47.5% |
| 2026-10-01 19:11 | Basketball Legendary - 1 Card | Odds | ultra_rare: added → 0.1%prime: 0.2% → removed |
| 2026-10-01 19:11 | Storybook Legacy (Disney) - 1 Card | Odds | prime: added → 0%ultra_rare: 0.1% → removed |
| 2026-10-01 19:11 | Storybook Legacy (Disney) - 1 Card | Stated EV | $177.99 → $171.38 |
| 2026-10-01 18:14 | Storybook Legacy (Disney) - 5 Cards | Odds | prime: added → 0%ultra_rare: 0.1% → removed |
| 2026-10-01 18:14 | Storybook Legacy (Disney) - 5 Cards | Stated EV | $889.99 → $856.94 |
| 2026-10-01 18:14 | Basketball Legendary - 5 Cards | Odds | ultra_rare: added → 0.1%prime: 0.2% → removed |
| 2026-10-01 18:14 | Basketball Legendary - 3 Cards | Odds | ultra_rare: added → 0.1%prime: 0.2% → removed |
| 2026-10-01 18:14 | Storybook Legacy (Disney) - 3 Cards | Odds | prime: added → 0%ultra_rare: 0.1% → removed |
| 2026-10-01 18:14 | Storybook Legacy (Disney) - 3 Cards | Stated EV | $533.99 → $514.16 |
| 2026-10-01 14:44 | Baseball Starter - 5 Cards | Odds | base: 48% → 46.9% |
| 2026-09-30 14:03 | Baseball Starter - 1 Card | Odds | uncommon: 20% → 18.9%base: 9.6% → 10.7% |
| 2026-09-30 14:03 | Football Championship - 1 Card | Odds | deluxe: 7.6% → 6.6%uncommon: 50% → 51% |
| 2026-09-30 13:33 | Football Championship - 5 Cards | Odds | deluxe: 7.6% → 6.6%uncommon: 50% → 51% |
| 2026-09-30 13:33 | Football Championship - 3 Cards | Odds | deluxe: 7.6% → 6.6%uncommon: 50% → 51% |
| 2026-09-30 10:06 | Baseball Prospect - 1 Card | Odds | uncommon: 41.3% → 40.1%common: 58.3% → 59.5% |
| 2026-09-30 09:29 | Baseball Starter - 5 Cards | Odds | base: 46.8% → 48% |
| 2026-09-30 09:29 | Baseball Prospect - 5 Cards | Odds | uncommon: 39.9% → 38.6%common: 59.7% → 61% |
| 2026-09-30 09:29 | Baseball Prospect - 3 Cards | Odds | uncommon: 39.7% → 38.4%common: 59.9% → 61.2% |
| 2026-09-29 22:09 | Storybook Legacy (Disney) - 1 Card | Odds | prime: 0% → removed |
| 2026-09-29 21:32 | Storybook Legacy (Disney) - 5 Cards | Odds | prime: 0% → removed |
| 2026-09-29 21:32 | Storybook Legacy (Disney) - 3 Cards | Odds | prime: 0% → removed |
Odds at some operators are computed live from vault contents and breathe by a point either way; we log a movement only beyond that. Tracking started when the source was connected, not at the operator's launch.