Arena ClubunratedArena Club: How the Numbers Moved
Slab Packs from a grading house with its own marketplace
Change history
Every change we recorded on Arena Club's published catalogue: prices, odds, stated EV, buyback and new packs, each with the moment we saw it. We check every few minutes and log a change only when a number really moves, so this list is the operator's edit trail, not our noise.
| When (UTC) | Pack | What | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 18:03 | Special Series | Odds | Grail: added → 0% |
| 2026-11-08 18:03 | Special Series | Odds | Chase: added → 0.3% |
| 2026-11-08 18:03 | Special Series | New pack | first seen at $150 |
| 2026-11-08 17:27 | Special Series | Odds | Grail: 0% → removed |
| 2026-11-08 17:09 | Special Series | Odds | Lineup: 1% → 2.3% |
| 2026-11-06 18:07 | Special Series | Odds | Chase: 0.3% → removed |
| 2026-11-06 01:03 | Special Series | Odds | Grail: added → 0%Chase: 0% → removed |
| 2026-11-06 01:03 | Special Series | Odds | Grail: added → 0%Chase: 0% → removed |
| 2026-11-05 18:09 | Special Series | Odds | Chase: added → 0.3% |
| 2026-10-30 21:00 | Bronze | Odds | Super Grail: added → 0% |
| 2026-10-30 21:00 | Silver | Odds | Super Grail: added → 0% |
| 2026-10-30 21:00 | Gold | Odds | Super Grail: added → 0% |
| 2026-10-30 21:00 | Ruby | Odds | Super Grail: added → 0% |
| 2026-10-30 21:00 | Emerald | Odds | Super Grail: added → 0% |
| 2026-10-30 21:00 | Diamond | Odds | Super Grail: added → 0% |
| 2026-10-30 21:00 | Legendary | Odds | Super Grail: added → 0% |
| 2026-10-30 21:00 | Crown Jewel | Odds | Super Grail: added → 0% |
| 2026-10-30 17:06 | Special Series | New pack | first seen at $10 |
| 2026-10-30 17:06 | Special Series | Odds | Lineup: 5% → 2% |
| 2026-10-30 17:06 | Special Series | Odds | Chase: added → 0.2% |
| 2026-10-30 17:00 | Special Series | Odds | Lineup: 2.1% → 1% |
| 2026-10-30 16:54 | Special Series | Odds | Lineup: 1% → 2.1% |
| 2026-10-29 13:08 | Special Series | Odds | Lineup: 1% → 2% |
| 2026-10-27 17:01 | Special Series | Odds | Lineup: 2% → 5% |
| 2026-10-27 15:46 | Special Series | Odds | Grail: 0% → removedLineup: 2% → removed |
| 2026-10-26 17:07 | Special Series | Odds | Grail: added → 0%Chase: 0.3% → removed |
| 2026-10-25 17:07 | Special Series | New pack | first seen at $450 |
| 2026-10-25 02:13 | Special Series | Odds | Lineup: 14.3% → 1% |
| 2026-10-25 02:13 | Special Series | Odds | Grail: added → 0% |
| 2026-10-25 01:25 | Special Series | Odds | Lineup: 16.7% → 14.3% |
| 2026-10-25 00:48 | Special Series | Odds | Lineup: 20% → 16.7% |
| 2026-10-25 00:37 | Special Series | Odds | Lineup: 1% → 20% |
| 2026-10-24 19:37 | Special Series | Odds | Grail: 0% → removed |
| 2026-10-24 17:07 | Special Series | Odds | Chase: added → 0.3%Grail: 0% → removed |
| 2026-10-23 17:00 | Special Series | New pack | first seen at $2300 |
| 2026-10-22 23:27 | Crown Jewel | Odds | Lineup: 2% → 3% |
| 2026-10-22 17:10 | Special Series | New pack | first seen at $40 |
| 2026-10-19 19:27 | Special Series | Odds | Chase: 0.3% → removed |
| 2026-10-18 17:03 | Special Series | Odds | Grail: added → 0%Lineup: 50% → 2% |
| 2026-10-18 03:24 | Special Series | Odds | Lineup: 33.3% → 25% |
| 2026-10-17 23:48 | Special Series | Odds | Lineup: 50% → 33.3% |
| 2026-10-17 16:18 | Special Series | Odds | Lineup: 100% → 50% |
| 2026-10-17 15:59 | Special Series | Odds | Lineup: 100% → 50% |
| 2026-10-17 15:27 | Special Series | Odds | Lineup: added → 100% |
| 2026-10-17 12:06 | Special Series | Odds | Grail: 0% → removedLineup: 2% → removed |
| 2026-10-17 12:06 | Special Series | Odds | Lineup: 2.1% → 100%Grail: 0% → removed |
| 2026-10-16 03:59 | Special Series | New pack | first seen at $150 |
| 2026-10-14 07:33 | Special Series | Odds | Grail: added → 0% |
| 2026-10-14 07:33 | Special Series | Odds | Chase: added → 0.3% |
| 2026-10-03 00:26 | Special Series | Odds | Grail: 0% → removed |
Odds at some operators are computed live from vault contents and breathe by a point either way; we log a movement only beyond that. Tracking started when the source was connected, not at the operator's launch.